优秀案例
序号 | 地区 | 类型 | 名称 |
1 | 福建省厦门市 | 优化融合 | 厦门市“一鹭同行”知识图谱:知识海洋中的鹭影画卷 |
2 | 厦门市集美区 | 优化融合 | 集美文教创新融合专区 |
3 | 厦门市湖里区 | 新技术应用 (大语言模型) |
AI+智能问答 |
4 | 福建省泉州市 | 专题专栏 | 打造新时代民营经济服务专区 “泉心泉意”服务民营企业高质量发展 |
5 | 福建省三明市 | 专题专栏 | 补短板 提能级 |
6 | 专题专栏 | 民营经济服务平台 | |
7 | 福建省宁德市 | 新技术应用 (大语言模型) |
AI赋能,让政府网站信息触手可及 |
8 | 公共服务数字化 | 12345领导接线专栏 | |
9 | 栏目结构优化 | 重点领域信息公开 | |
10 | 数据应用 | 学校名录(划片)查询 | |
12 | 专题专栏 | 公积金业务服务 | |
13 | 专题专栏 | 全民健身 | |
14 | 宁德市霞浦县 | 优化融合 | 帮代办创新服务专区 |
15 | 专题专栏 | 霞浦海参 | |
16 | 专题专栏 | 涉农资金分配 | |
17 | 宁德市东侨经济开发区 | 优化融合 | “五证同发”服务 |
18 | 知识产权服务 | ||
19 | 工伤认定服务 | ||
20 | 学生资助服务 | ||
21 | 专题专栏 | 开放合作 | |
22 | 科技创新 | ||
23 | 人才引进 | ||
24 | 绿色集约 | ||
25 | 产业发展 | ||
26 | 湖北省孝感市 | 新技术应用 (大语言模型) |
AI+智能问答 |